| 保険会社 | 三井ダイレクト | アクサダイレクト | 富士火災 |
|---|---|---|---|
| 保険期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 等級 | 新規 | 新規 | 新規 |
| 年齢を問わず補償 (割引前) |
81,900円 | 52,060円 | 85,940円 |
| 21才以上補償 (割引前) |
66,210円 | 36,110円 | 62,120円 |
| 対人賠償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 対物賠償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 搭乗者傷害 | なし | なし | なし |
| 人身傷害 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 保険会社 | 三井ダイレクト | アクサダイレクト | 富士火災 |
|---|---|---|---|
| 保険期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 等級 | 新規 | 新規 | 新規 |
| 年齢を問わず補償 | 38,110 | 40,120 | 49,100 |
| 21才以上補償 | 24,160 | 25,510 | 30,320 |
| 対人賠償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 対物賠償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 搭乗者傷害 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
| 搭乗者傷害の支払い方法 | 部位・症状別払 | 部位・症状別払 | 日数払入院3,000円/通院2,000円 |
| 自損事故傷害 | 死亡1,500万円 後遺障害2,000万円 |
1500万円 | 不明 |
| 人身傷害 | なし | なし | なし |
| 保険会社 | 三井ダイレクト | アクサダイレクト | 富士火災 |
|---|---|---|---|
| サービス |
|
|
|
| 他の特約 |
|
|
|
| 割引き |
|
|
|